El destornillador dinamométrico Mountz Gedore TLS es una herramienta preestablecida con un diseño de leva de sobregiro para apretar sujetadores con precisión y evitar el apriete excesivo. Cuando el destornillador dinamométrico alcanza el valor de par preestablecido, el mecanismo interno se desacopla del accionamiento, limitando así el par aplicado. El uso de un destornillador dinamométrico de calidad garantiza que se aplique el par correcto y que se cumplan los requisitos asociados con las normas de calidad ISO.
Características TLS-IFR
La acción de diseño del destornillador de leva TLS estándar es tal que cuando la herramienta alcanza su valor de par preestablecido, el mecanismo se desacopla del accionamiento, limitando así el par aplicado. Una rotación adicional del mango del destornillador reinicia el mecanismo para la siguiente operación de apriete. Los modelos IFR eliminan cualquier pequeña reacción durante el reinicio.
Características TLS-OWC
El sistema de embrague unidireccional está diseñado para que el destornillador aplique par en una dirección y se bloquee en la dirección opuesta para facilitar la extracción de tornillos.
Modelos de accionamiento hexagonal hembra de 1/4"
| Modelo | TLS | TLS-IFR | TLS-OWC | Color | Rango |
| Micro Mini Master | 020083 | - | - | Rojo | 5.7 - 32 ozf.in 4 - 22 cN.m 1.4 - 2.2 kgf.cm |
| Mini Master | 020074 | - | 020289 | Oro | 5.7 - 32 ozf.in 4 - 22 cN.m 1.4 - 2.2 kgf.cm |
| Menor | 020066 020067 020068 020069 | 020464 020466 020468 020470 | 020298 020301 020299 020300 | Azul Oro Verde Rojo | 1.2 - 12lbf.in 14 - 135 cN.m 1.4 - 13.7 kgf.cm |
| Estándar | 020079 020080 020081 020082 | 020472 020476 020478 020480 | 020302 020304 020293 020303 | Azul Oro Verde Rojo | 4.4 - 36 lbf.in 50 - 406 cN.m 5.1 - 41 kgf.cm |
| TLS 1360 | 020061 | 020482 | 020290 | Negro | 22 - 120 lbf.in 2.5 - 13.6 N.m 25.3 - 138 kgf.cm |
Modelos de cuadradillo macho de 1/4"
| Modelo | TLS | TLS-IFR | Color | Rango |
| Menor | 020062 020063 020064 020065 | 020465 020467 020469 020471 | Azul Oro Verde Rojo | 1.2 - 12lbf.in 14 - 135 cN.m 1.4 - 13.7 kgf.cm |
| Estándar | 020075 020076 020077 020078 | 020473 020475 020477 020479 | Azul Oro Verde Rojo | 4 - 36 lbf.in 50 - 406 cN.m 5.1 - 41 kgf.cm |
| TLS 1360 | 020060 | 020481 | Negro | 22 - 120 lbf.in 2.5 - 13.6 N.m 25.3 - 138 kgf.cm |
| Destornillador dinamométrico preestablecido Mountz TLS Mountz - Hoja de datos |