Medidor de fuerza digital portátil Shimpo FGE-XY con pantalla reversible de 180° y teclado de doble etiqueta para aplicaciones de empuje y tracción. Los medidores de fuerza digitales de la serie Shimpo FGE-XY combinan un diseño robusto, ergonómico y compacto con una precisión excepcional para proporcionar un sólido instrumento de prueba de fuerza. Estos instrumentos se utilizan en una variedad de aplicaciones como, inspección de calidad de entrada, pruebas de productos terminados, I+D o casi cualquier requisito de prueba portátil o de soporte de fuerza.
Un simple ajuste con un botón cambia las unidades de medida, mientras que al presionar el botón de pico se produce rápidamente el valor más alto registrado durante la prueba. La pantalla reversible de 180° combinada con la dirección de fuerza ajustable y el teclado de doble etiqueta permiten que el Shimpo FGE-XY destaque en aplicaciones de compresión y tensión en cualquier dirección. Hay modelos disponibles desde rangos de 0.5 lbs hasta 100 lbs, lo que ofrece una amplia gama para diversos requisitos de prueba.
Las aplicaciones típicas incluyen paneles de yeso, tracción de cables, engarces de cables, tracción de gatillo, pedal de freno, cerámica aeroespacial, resortes, madurez de alimentos, resistencia de papel corrugado, envases blíster, componentes médicos, fuerza muscular, pruebas ergonómicas, adhesivos, émbolo de jeringa, agudeza de aguja y muchos más.
| Precisión | 0.2% de escala completa |
| Pantalla | LCD de 4 dígitos, 12mm de alto. Reversible con solo pulsar un botón. Signo menos para tensión |
| Actualización de Pantalla | 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 seg |
| Frecuencia de Muestreo | 1000 veces por segundo |
| Protección contra Sobrecarga | 200% de escala completa |
| Alimentación | Batería recargable de Ni-MH o CA a través de adaptador/cargador |
| Apagado Automático | Sí (no activo si el adaptador/cargador está en uso) |
| Duración de la Batería | 12 horas (cuando está completamente cargada) |
| Tiempo de Recarga | Aproximadamente 18 horas cuando está completamente descargada |
| Dimensiones | 5.8" L x 3.0" W x 1.5" H (147 mm x 75 mm x 38 mm) |
| Peso | 1 lb (450 g); FGE-200XY Aprox. 1.1 lb (500 g) |
| Aprobaciones | Certificado CE y ROHS |
| Garantía | 1 Año |
| Modelo | Cap. | Res. | Modelo | Cap. | Res. | |
| FGE-0.5XY | 8.00 oz 200.0 g 2.000 N | 0.01 oz 0.1 g 0.001 N | FGE-20XY | 20.00 lb 10.00 Kg 100.0 N | 0.01 lb 0.01 kg 0.1 N | |
| FGE-1XY | 16.00 oz 500.0 g 5.000 N | 0.01 oz 0.1 g 0.001 N | FGE-50XY | 50.00 lb 20.00 Kg 200.0 N | 0.01 lb 0.01 kg 0.1 N | |
| FGE-2XY | 2.000 lb 1000 g 10.00 N | 0.001 lb 1 g 0.01 N | FGE-100XY | 100.0 lb 50.00 Kg 500.0 N | 0.1 lb 0.01 kg 0.1 N | |
| FGE-5XY | 5.000 lb 2.000 Kg 20.00 N | 0.001 lb 0.001 kg 0.01 N | FGE-200XY | 200.0 lb 100.0 Kg 1000 N | 0.1lb 0.01 kg 1 N | |
| FGE-10XY | 10.00 lb 5.000 Kg 50.00 N | 0.01 lb 0.001 kg 0.01 N |
| Medidor de fuerza digital portátil Shimpo FGE-XY Medidor - Manual de Instrucciones |
| Medidor de fuerza digital portátil Shimpo FGE-XY - Hoja de Datos |
| Medidor de fuerza digital portátil Shimpo FGE-XY - Accesorios Especiales |