Las llaves dinamométricas de dial Mountz Gedore DS se utilizan típicamente como un instrumento de control de calidad para verificar o monitorear el par. Sin embargo, algunos clientes las encuentran una herramienta de producción ingeniosa.
En todos los casos, las llaves dinamométricas de dial Mountz Gedore DS ofrecen un rendimiento inigualable por varias razones. Primero, son simples y fáciles de calibrar. Segundo, incorporan un dispositivo de protección contra sobrecarga para prevenir el exceso de par y daños a las piezas o a la llave. Tercero, nuestras llaves de dial son independientes de la longitud, lo que significa que un operador puede sujetar la llave en cualquier parte del mango y se logrará el par exacto. Por último, la llave ofrece un mecanismo de carraca incorporado
| Modelo | Capacidad | Res. | Cuadradillo | Señal Luminosa |
| ADS4 | 7 - 35 lbf.in 0.8 - 4 N.m | 1 lbf.in 0.1 N.m | 1/4" | * |
| ADS8 | 14 - 70 lbf.in 1.6 - 8 N.m | 1 lbf.in 0.25 N.m | 1/4" | * |
| ADS12D | 24 - 120 lbf.in 2.4 - 12 N.m | 2 lbf.in 0.5 N.m | 1/4" | * |
| ADS12A | 24 - 120 lbf.in 2.4 - 12 N.m | 2 lbf.in 0.5 N.m | 3/8" | * |
| ADS25 | 48 - 240 lbf.in 5 - 25 N.m | 10 lbf.in 1 N.m | 3/8" | * |
| ADS25F | 4 - 20 lbf.ft 5 - 25 N.m | 0.5 lbf.in 1 N.m | 3/8" | * |
| ADS40 | 72 - 360 lbf.in 8 - 40 N.m | 10 lbf.in 1 N.m | 3/8" | * |
| ADS40F | 6 - 30 lbf.ft 8 - 40 N.m | 1 lbf.in 1 N.m | 3/8" | * |
| BDS80A | 12 - 60 lbf.ft 16 - 80 N.m | 1 lbf.in 2 N.m | 3/8" | No |
| BDS80AS | 12 - 60 lbf.ft 16 - 80 N.m | 1 lbf.in 2 N.m | 3/8" | Sí |
| BDS80E | 12 - 60 lbf.ft 16 - 80 N.m | 1 lbf.in 2 N.m | 1/2" | No |
| BDS80ES | 12 - 60 lbf.ft 16 - 80 N.m | 1 lbf.in 2 N.m | 1/2" | Sí |
| BDS160 | 24 - 120 lbf.ft 32 - 160 N.m | 2 lbf.in 2.5 N.m | 1/2" | No |
| BDS160S | 24 - 120 lbf.ft 32 - 160 N.m | 2 lbf.in 2.5 N.m | 1/2" | Sí |
| BDS200 | 30 - 160 lbf.ft 40 - 200 N.m | 5 lbf.in 5 N.m | 1/2" | No |
| BDS200S | 30 - 160 lbf.ft 40 - 200 N.m | 5 lbf.in 5 N.m | 1/2" | Sí |
| CDS400S | 60 - 300 lbf.ft 80 - 400 N.m | 10 lbf.in 10 N.m | 3/4" | Sí |
| DDS800S | 120 - 600 lbf.ft 160 - 800 N.m | 20 lbf.in 20 N.m | 3/4" | Sí |
| EDS1400 | 200 - 1000 lbf.ft 280 - 1400 N.m | 25 lbf.in 25 N.m | 1" | Sí |
| EDS2000 | 300 - 1500 lbf.ft 400 - 2000 N.m | 50 lbf.in 50 N.m | 1" | Sí |
Nota: