El sensor de fuerza de viga en S Mark-10 Serie R01 es un sensor robusto de medición de fuerza de viga en S para fuerzas de tensión y compresión de hasta 10,000 lb. La arquitectura duradera de viga en S permite numerosas aplicaciones y configuraciones. La construcción de acero sólido garantiza muchos años de uso en entornos de fábrica o laboratorio.
Capacidades disponibles de 50 a 10,000 lbF [250 N a 50 kN]. Compatible con indicadores Mark-10 (se venden por separado) a través de la exclusiva tecnología Plug & Test.
Los sensores pueden integrarse en un sistema existente o montarse en un soporte de prueba Mark-10.
| Precisión | 0.15% de la escala completa + indicador |
| Peso | De 1.9 a 3 lb (0.9 a 1.4 kg) |
Con indicadores Modelos 5i y 7i
| Modelo | lbF | ozF | gF | kgF | N | kN |
| MR01-50 | 50 x 0.02 | 800 x 0.5 | 25000 x 10 | 25 x 0.01 | 250 x 0.1 | |
| MR01-100 | 100 x 0.05 | 1600 x 1 | 50000 x 20 | 50 x 0.02 | 500 x 0.2 | |
| MR01-200 | 200 x 0.1 | 3200 x 2 | 100 x 0.05 | 1000 x 0.5 | 1 x 0.0005 | |
| MR01-300 | 300 x 0.2 | 4800 x 5 | 150 x 0.1 | 1500 x 1 | 1.5 x 0.001 | |
| MR01-500 | 500 x 0.2 | 8000 x 5 | 250 x 0.1 | 2500 x 1 | 2.5 x 0.001 | |
| MR01-750 | 750 x 0.5 | 12000 x 10 | 375 x 0.2 | 3750 x 2 | 3.75 x 0.002 | |
| MR01-1000 | 1000 x 0.5 | 16000 x 10 | 500 x 0.2 | 5000 x 2 | 5 x 0.002 | |
| MR01-1500 | 1500 x 1 | 24000 x 20 | 750 x 0.5 | 7500 x 5 | 7.5 x 0.005 | |
| MR01-2000 | 2000 x 1 | 32000 x 20 | 1000 x 0.5 | 10000 x 5 | 10 x 0.005 | |
| MR01-5000 | 5000 x 2 | 2500 x 1 | 25000 x 10 | 25 x 0.01 | ||
| MR01-10000 | 10000 x 5 | 5000 x 2 | 50000 x 25 | 50 x 0.02 |
Con indicador Modelo 3i
| Modelo | lbF | kgF | N | kN |
| MR01-50 | 50 x 0.05 | 50 x 0.05 | 500 x 0.5 | |
| MR01-100 | 100 x 0.1 | 50 x 0.05 | 500 x 0.5 | |
| MR01-200 | 200 x 0.2 | 100 x 0.1 | 1000 x 1 | |
| MR01-300 | 300 x 0.5 | 150 x 0.2 | 1500 x 2 | |
| MR01-500 | 500 x 0.5 | 250 x 0.2 | 2500 x 2 | |
| MR01-750 | 750 x 0.5 | 375 x 0.2 | 3750 x 2 | |
| MR01-1000 | 1000 x 1 | 500 x 0.5 | 5000 x 5 | |
| MR01-1500 | 1500 x 2 | 750 x 1 | 7500 x 10 | |
| MR01-2000 | 2000 x 2 | 1000 x 1 | 10000 x 10 | |
| MR01-5000 | 5000 x 5 | 2500 x 2 | 25 x 0.02 | |
| MR01-10000 | 10000 x 10 | 5000 x 5 | 50 x 0.05 |
Series-7i
Indicador profesional de fuerza y torsión
Series-5i
Indicador avanzado de fuerza/torsión
Series-3i
Indicador de fuerza y torsión
| Sensor de fuerza de tensión y compresión de viga en S Mark-10 Serie R01 - Hoja de datos |
| Sensor de fuerza de tensión y compresión de viga en S Mark-10 Serie R01 - Manual de instrucciones |